Free Shipping Threshold & Shipping FeesUpdated a day ago
Free Shipping Threshold & Shipping Fees (Local Currency)
Country/Region | Free Shipping Threshold | Shipping Fee |
---|---|---|
United States | $330 | $20 |
Taiwan | NT$6,400 | NT$550 |
Hong Kong | HK$1,500 | HK$110 |
Singapore | S$270 | S$25 |
Malaysia | RM1,100 | RM110 |
France | €220 | €18 |
Australia | A$320 | A$35 |
United Kingdom | £180 | £15 |
Canada | C$290 | C$25 |
Philippines | ₱12,800 | ₱1,100 |
Switzerland | CHF190 | CHF18 |
United Arab Emirates | AED1,000 | AED70 |
China | ¥1,900 | ¥150 |
South Korea | ₩240,000 | ₩24,000 |
Germany | €220 | €18 |
Oman | OMR110 | OMR8 |
Saudi Arabia | SAR1,100 | SAR70 |
Denmark | kr1,700 | kr140 |
Mexico | MX$5,300 | MX$400 |
Poland | zł1,100 | zł75 |
Sweden | kr2,600 | kr200 |
Qatar | QR1,000 | QR75 |
Netherlands | €220 | €18 |
Italy | €230 | €18 |
New Zealand | NZ$380 | NZ$38 |
Rest of EU | €220 | €18 |
ROW (Rest of World) | $190 | $25 |
2025.05 updated.
Notes:
Currency symbols follow international standards.
ROW (Rest of World) uses $ (USD) as the default currency.
European countries are displayed in € (Euros).